Ficha completa Jimny
Página 1 de 1.
Ficha completa Jimny
Motor | Publicidad | |||||||||||||||||||||
Cilindrada (cm3) / Cilindros: | 1328 / 4 | bannerWoo.begin({pos:2,wid:200,hei:200}); bannerWoo.end({pos:2}); document.write('');document.write('');
| ||||||||||||||||||||
Combustible | sin plomo | |||||||||||||||||||||
Alimentación | inyección multipunto | |||||||||||||||||||||
Número de válvulas / cilindro | 4 | |||||||||||||||||||||
Distribución: | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | |||||||||||||||||||||
Distribución variable: | Sí | |||||||||||||||||||||
Configuración: | En línea | |||||||||||||||||||||
Material bloque / culata | no disponible | |||||||||||||||||||||
Situación | ||||||||||||||||||||||
Diámetro x Carrera (mm.): | 78.0 x 69.5 | |||||||||||||||||||||
Relación de compresión: | 9.5 | |||||||||||||||||||||
Potencia máx. CV (KW)/ RPM: | 85 (63) / 6000 | |||||||||||||||||||||
Par máximo Nm. / RPM | 110 / 4100 | |||||||||||||||||||||
Transmisión | ||||||||||||||||||||||
Tracción: | 4x4. Seleccionable | |||||||||||||||||||||
Difer. deslzmto. limitado: | No disponible | |||||||||||||||||||||
Tipo de cambio: | Manual | |||||||||||||||||||||
Número de velocidades: | 5 | |||||||||||||||||||||
Desarrollos: | 1ª: 4.42500 2ª: 2.30400 3ª: 1.67400 4ª: 1.19000 5ª: 1.00000 Marcha atrás: 5.15100 | |||||||||||||||||||||
Control de tracción: | No disponible | |||||||||||||||||||||
Carrocería | ||||||||||||||||||||||
Nº de plazas: | 4 | |||||||||||||||||||||
Configuración de asientos: | 2+2 | |||||||||||||||||||||
Coeficiente aerodinámico: | no disponible | |||||||||||||||||||||
Suspensiones | ||||||||||||||||||||||
Características: | Delantera: Eje rígido. Barra estabilizadora : sí. Rígida. Trasera: Eje rígido. Barra estabilizadora : no. Rígida. | |||||||||||||||||||||
Tipo de muelle: | Muelle helicoidal. | |||||||||||||||||||||
Frenos | ||||||||||||||||||||||
Delanteros: | Disco | |||||||||||||||||||||
Traseros: | Tambores | |||||||||||||||||||||
A.B.S.: | Obligatorio en todos los turismos nuevos. | |||||||||||||||||||||
Servofreno de emergencia: | No disponible. | |||||||||||||||||||||
Ruedas | ||||||||||||||||||||||
Llantas (anchura/diámetro): | Delantera: 5.50000 / 15 pulgadas Trasera: 5.50000 / 15 pulgadas | |||||||||||||||||||||
Neumáticos: | Delantera: 205 / 70 / S Trasera: 205 / 70 / S | |||||||||||||||||||||
Presión recomendada: | no disponible | |||||||||||||||||||||
Rueda de repuesto: | Tamaño idéntico al resto | |||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||
Volante ajustable alt./prof.: | No / No | |||||||||||||||||||||
Dirección asistida: | Si | |||||||||||||||||||||
Dirección a las cuatro ruedas: | no disponible | |||||||||||||||||||||
Ø giro bordillos/paredes: | 9800 m. / no disponible | |||||||||||||||||||||
Dimensiones exteriores | ||||||||||||||||||||||
Longitud: | 3.665 m. | |||||||||||||||||||||
Anchura: | 1.6 m. | |||||||||||||||||||||
Altura: | 1.675 m. | |||||||||||||||||||||
Altura libre al suelo en vacío: | no disponible | |||||||||||||||||||||
Distancia entre ejes: | 2.25 m. | |||||||||||||||||||||
Voladizo delantero / trasero: | no disponible / no disponible | |||||||||||||||||||||
Ancho de vía del. / tras.: | 1.355 m. / 1.365 m. | |||||||||||||||||||||
Dimensiones interiores | ||||||||||||||||||||||
Altura del. banqueta - techo: | no disponible | |||||||||||||||||||||
Anchura del. hombros: | no disponible | |||||||||||||||||||||
Anchura del. en caderas: | no disponible | |||||||||||||||||||||
Espacio del. para las piernas: | no disponible | |||||||||||||||||||||
Altura tras. banqueta-techo: | no disponible | |||||||||||||||||||||
Anchura tras. hombros: | no disponible | |||||||||||||||||||||
Anchura tras. caderas: | no disponible | |||||||||||||||||||||
Espacio tras. piernas: | no disponible | |||||||||||||||||||||
Pesos | ||||||||||||||||||||||
Peso en vacío: | 1070 kg. | |||||||||||||||||||||
Peso máximo admitido: | 1420 kg. | |||||||||||||||||||||
Capacidades | ||||||||||||||||||||||
Depósito de combustible: | 40 l. | |||||||||||||||||||||
Maletero: | Cofre: 113 l. Con asientos abatidos, carga hasta la ventana: 286 l. Con asientos abatidos, carga hasta el techo: 816 l. | |||||||||||||||||||||
Prestaciones y consumos | ||||||||||||||||||||||
Velocidad máxima: | 140 km/h | |||||||||||||||||||||
Aceleración 0-100 km/h: | 14.10000 sg. | |||||||||||||||||||||
Ciudad-Carret.-Comb. | 9.3 l. - 6.2 l. - 7.3 l. | |||||||||||||||||||||
Emisiones CO2: | 174 g/km | |||||||||||||||||||||
Mantenimiento | ||||||||||||||||||||||
Km / meses: | 30000 / 24 |
Re: Ficha completa Jimny
Seguridad | ||||
Seguridad activa adicional | Serie | Opcional | Precio | |
Autoencendido luces de emergencia | no disponible | |||
Alarma anticolisión | no disponible | |||
Control de estabilidad | no disponible | |||
Iluminación | Serie | Opcional | Precio | |
Lente | superficie compleja | |||
Bombilla | halógena | |||
Ajuste interior de altura | sí | |||
Sensor de luz ambiental | no | |||
Antiniebla | no disponible | |||
Luces de freno activas | no disponible | |||
Seguridad pasiva | Serie | Opcional | Precio | |
Airbag frontal | conductor | |||
Airbag de cabeza | no disponible | |||
Airbag trasero | ||||
Airbag lateral | no disponible | |||
Reposacabezas | asientos delanteros | |||
Preparación Isofix para silla infantil | no disponible | |||
Resultado Euro NCAP | no disponible | |||
Antirrobo | Serie | Opcional | Precio | |
Inmovilizador | serie | |||
Alarma volumétrica | no disponible | |||
Alarma perimétrica | no disponible | |||
Anti-remolque |
Re: Ficha completa Jimny
Equipamiento Interior | ||||
Acabados | Serie | Opcional | Precio | |
Volante | plástico | |||
Pomo de cambio | no disponible | |||
Guarnecidos | no disponible | |||
Tapicería estándar | + info | 0,00 € | ||
Asientos | Serie | Opcional | Precio | |
Tipo (delanteros) | individual | |||
Material (delanteros) | tela | |||
Ajuste en altura (delanteros) | no | |||
Ajuste lumbar (delanteros) | no | |||
Ajuste parte frontal de la banqueta (delanteros) | no | |||
Asientos calefactados (delanteros) | no | |||
Ajustables eléctricamente (delanteros) | no | |||
Giratorios (delanteros) | no disponible | |||
Activo / Masaje (delanteros, conductor) | no disponible | |||
Ventilados (delanteros) | no | |||
Tipo (traseros) | banco | |||
Reclinables (traseros) | sí | |||
Desmontables (traseros) | no | |||
Tipo (tercera fila) | no disponible | |||
Reclinables (tercera fila) | no disponible | |||
Desmontables (tercera fila) | no disponible | |||
Audio / Navegación / Comunicaciones | Serie | Opcional | Precio | |
Altavoces | 2 | |||
Bandas sintonización | AM/FM | |||
Vatios por canal | no disponible | |||
Reproductor de CD en salpicadero / MP3 / MP4 | sí / - / no disponible | |||
Reproductor de casete | no | |||
Cargador de CD / Capacidad | no disponible | |||
Televisión / Video | no disponible / no disponible | |||
Controles de audio trasero | no disponible | |||
Navegador / Navegador todo terreno | no disponible/ no disponible | |||
Preinstalación de teléfono | no disponible | |||
Teléfono | no disponible | |||
Activación de funciones por voz | no disponible | |||
Equipamiento interior adicional | Serie | Opcional | Precio | |
Cortinillas laterales / traseras | no disponible | |||
Velocidades limpiaparabrisas | no disponible | |||
Sensor de lluvia | no | |||
Elevalunas eléctricos | delante | |||
Cierre centralizado | serie | |||
Funcionamiento cierre centralizado | mando a distancia | |||
Sensores de distancia aparcamiento | no disponible | |||
Aire acondicionado | serie | |||
Climatizador | serie | |||
Climatizador multizona | no disponible |
Re: Ficha completa Jimny
Equipamiento exterior | ||||
Varios | Serie | Opcional | Precio | |
Llantas | aleación ligera | |||
Pintura | solida | |||
Techo descapotable | techo duro | |||
Funcionamiento Techo | desmontable | |||
Cristal posterior | sí | |||
Cubrecapota | no disponible | |||
Barra antivuelco | aro o protección fija | |||
Deflector de viento tras asientos | no disponible | |||
Techo solar | no disponible | |||
Gancho para remolque | no disponible | |||
Protector de bajos | no disponible | |||
Molduras laterales | no disponible | |||
Deflectores aerodinámicos | no disponible | |||
Faldones laterales | no disponible | |||
Paso de ruedas ensanchados | Si. | |||
Terminal de escape estilo deportivo | no disponible | |||
Posibilidad de eliminar anagramas | no disponible | |||
Pintura metalizada | + info | 358,02 € | ||
Azul Kashmir Perlado (metalizado) | + info | 0,00 € | ||
Blanco Superior | + info | 0,00 € | ||
Negro Perlado | + info | 0,00 € | ||
Plata (metalizado) | + info | 0,00 € | ||
Plata Seda (metalizado) | + info | 0,00 € | ||
Rojo Brillante | + info | 0,00 € | ||
Verde Perla (metalizado) | + info | 0,00 € | ||
PRECIO FINAL | 16.092,00 € |
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.